Bueno, y un Tesla Model S P90D en modo Ludicrous como ilustre telonero.
Si de lo que se trata es de morir por un ataque de aceleración, desde luego el documento que vamos a ver a continuación cumple con creces. Hagan sus apuestas, como las hace el bueno de Archie... y ya veremos cómo acaba esto.
Ingredientes para el reto
| TESLA MODEL S P90D | |
|---|---|
| LONGITUD | 4.976 mm |
| BATALLA | 2.959 mm |
| ANCHURA | 1.963 mm |
| ALTURA | 1.435 mm |
| MASA EN VACÍO | 2.240 kg |
| MOTORIZACIÓN | 2 motores eléctricos: 193 kW del. + 375 kW tras. (568 kW ≈ 762 CV) |
| PAR MÁXIMO | 967 Nm |
| FERRARI LAFERRARI | |
|---|---|
| LONGITUD | 4.702 mm |
| BATALLA | 2.665 mm |
| ANCHURA | 1.992 mm |
| ALTURA | 1.116 mm |
| MASA EN VACÍO | 1.250 kg |
| MOTORIZACIÓN | Híbrido V12 6.3 de 800 CV a 9.000 rpm, 963 CV con HY-KERS (≈ 588 kW, 708 kW con HY-KERS) |
| PAR MÁXIMO | 750 Nm a 6.750 rpm |
| RIMAC CONCEPT_ONE | |
|---|---|
| LONGITUD | 4.146 mm |
| BATALLA | 2.563 mm |
| ANCHURA | 1.854 mm |
| ALTURA | 1.070 mm |
| MASA EN VACÍO | 1.850 kg |
| MOTORIZACIÓN | 4 motores eléctricos: 2x250 kW del. + 2x300 kW tras., limitados a 811 kW (≈ 1.088 CV) |
| PAR MÁXIMO | 1.600 Nm |



No hay comentarios:
Publicar un comentario